Land Dekning i % av befolkningen Interessepunkter
Albania 7% of total road network (1.369km) 416 POI-er i 9 kategorier
Austria ~99% (208.756km) 79.606 POI-er i 63 kategorier
Belarus 4% of total road network (3.888km) 144 POI-er i 10 kategorier
Benelux ~99% (282.562km) 111155 POI-er i 65 kategorier
Bosnia-Herzegovina 14% of total road network (1614km) 150 POI-er i 8 kategorier
British Isle (GB & Northern Ireland & Isle of Man) ~99% (471.176km) 214.521 POI-er i 72 kategorier
Bulgaria ~27% (10.135km) 3.550 POI-er i 48 kategorier
Croatia ~99% (86.688km) 15.664 POI-er i 61 kategorier
Czech Republic ~99% (225.944km) 82.761 POI-er i 63 kategorier
Denmark ~99% (121.500km) 25.677 POI-er i 60 kategorier
Estonia ~99% (79.934km) 11.520 POI-er i 57 kategorier
Finland ~99% (612.579km) 38.031 POI-er i 63 kategorier
France (incl. Andorra & Monaco) ~99% (1.349.902km) 976.891 POI-er i 67 kategorier
Germany ~99% (1.097.143km) 386.690 POI-er i 67 kategorier
Greece ~99% (322.923km) 85.061 POI-er i 69 kategorier
Hungary ~99% (182.633km) 74.918 POI-er i 68 kategorier
Iceland ~99% (29.850km) 2.472 POI-er i 50 kategorier
Italy (incl. Vatican & San Marino) ~99% (730.934km) 216.844 POI-er i 61 kategorier
Latvia ~99% (99.383km) 7.144 POI-er i 58 kategorier
Lithuania ~99% (81.853km) 9.682 POI-er i 53 kategorier
FYROM 10% of total road network (962km) 114 POI-er i 7 kategorier
Montenegro 6% of total road network (492km) 55 POI-er i 6 kategorier
Norway ~99% (218.676km) 51.024 POI-er i 64 kategorier
Poland ~99% (666.787km) 168.881 POI-er i 71 kategorier
Portugal ~99% (201.679km) 55.937 POI-er i 65 kategorier
Republic of Ireland ~99% (98.090km) 14.282 POI-er i 54 kategorier
Romania ~28% (166.721km) 6.530 POI-er i 46 kategorier
Serbia 8% of total road network (2.939km) 321 POI-er i 11 kategorier
Slovakia ~99% (90.656km) 50.192 POI-er i 66 kategorier
Slovenia ~99% (79.063km) 26.104 POI-er i 64 kategorier
Spain (incl. Gibraltar) ~99% (843.021km) 217.977 POI-er i 67 kategorier
Sweden ~99% (542.428km) 92.388 POI-er i 63 kategorier
Switzerland (incl. Liechtenstein) ~99% (127.899km) 86.445 POI-er i 65 kategorier
Moldova ~28% of total road network (3.574km) 156 POI-er i 4 kategorier
Ukraine ~6% (273.480km) 63.102 POI-er i 62 kategorier